北海道ダーツ協会 2011年度 ランキング

RANKING   No. NAME seg. TOTAL POINTS POINTS             
SYNTHESIS MEN WOMEN     1st 2nd 3rd 4th 5th LEAGUE       
1 1 - S-410 S-410山本 宰 1 185 36 36 31 28 24 30       
2 2 - S-034 S-034梶山 基幸 1 177 48 42 27 17 13 30       
3 3 - A-112 A-112浅田 宙 1 172 41 30 29 24 18 30       
4 4 - S-009 S-009小森 英司 1 165 41 31 30 18 15 30       
5 - 1 S-576 S-576渡辺 あゆみ 2 163 43 30 24 22 14 30       
6 5 - S-463 S-463伊東 友仁 1 160 42 33 22 21 12 30       
7 6 - T-122 T-122関本 誠和 1 158 44 34 28 17 15 20       
8 7 - A-214 A-214山田 樹予成 1 152 44 30 20 20 18 20       
9 8 - S-152 S-152遠田 勉 1 151 36 29 24 17 15 30       
10 9 - To-045 To-045野地 広 1 141 30 24 19 19 19 30       
11 10 - T-137 T-137伊藤 圭吾 1 138 29 24 21 19 15 30       
12 - 2 H-007 H-007中山 理絵 2 133 26 24 21 17 15 30       
12 11 - A-001 A-001佐藤 雅保 1 133 43 28 11 11 10 30       
12 11 - To-040 To-040木戸 政博 1 133 30 28 20 13 12 30       
15 13 - To-076 To-076小川 裕介 1 123 25 21 18 15 14 30       
16 14 - S-231 S-231田上 拓 1 120 33 17 17 12 11 30       
17 15 - To-022 To-022庄司 修 1 119 26 18 16 15 14 30       
18 16 - S-544 S-544渡辺 俊之 1 116 28 17 15 14 12 30       
19 17 - S-228 S-228畑野 千春 1 114 56 24 2 2 0 30       
20 - 3 A-177 A-177西原 あや 2 110 26 24 11 10 9 30       
20 18 - A-175 A-175大内 雅司 1 110 28 14 13 13 12 30       
22 19 - S-291 S-291高済 達也 1 105 22 20 12 11 10 30       
23 - 4 S-111 S-111大谷 みゆき 2 104 20 18 15 11 10 30       
24 20 - A-191 A-191松野 章宏 1 103 30 13 13 11 6 30       
25 21 - To-100 To-100深澤 巧 1 102 17 16 14 14 11 30       
26 22 - To-101 To-101只野 竜一 1 101 24 16 13 10 8 30       
27 - 5 To-062 To-062遠藤 笑美子 2 100 21 18 16 13 2 30       
27 23 - S-394 S-394山田 竜平 1 100 29 13 11 10 7 30       
27 23 - To-098 To-098滝澤 悠太 1 100 36 21 20 13 10 0       
30 - 6 T-130 T-130坂野 奈那 2 97 16 15 13 12 11 30       
31 - 7 S-290 S-290亀廼井 涼子 2 94 19 14 12 11 8 30       
31 25 - S-253 S-253井上 裕視 1 94 20 12 11 11 10 30       
31 25 - To-021 To-021高橋 郭岐 1 94 16 15 11 11 11 30       
34 - 8 S-022 S-022平野 真澄 2 92 36 10 7 6 3 30        
35 27 - To-024 To-024津田 佳典 1 91 14 13 12 12 10 30       
36 28 - A-133 A-133岡本 一志 1 87 30 17 6 4 0 30       
37 29 - T-129 T-129坂野 太郎 1 86 21 12 9 9 5 30       
37 29 - To-073 To-073成田 英二 1 86 13 13 11 10 9 30       
39 31 - S-494 S-494佐々木 惣 1 85 18 12 10 9 6 30       
40 32 - A-201 A-201奥村 智 1 82 14 11 10 9 8 30        
41 33 - S-048 S-048大谷 慎吾 1 81 14 12 11 7 7 30       
41 33 - S-774 S-774滝澤 征行 1 81 34 12 8 7 0 20       
41 33 - To-080 To-080徳倉 聡 1 81 14 13 10 9 5 30       
44 - 9 A-024 A-024谷本 章子 2 80 17 14 7 7 5 30        
45 36 - K-085 K-085古川 大機 1 78 24 21 13 0 0 20       
46 37 - S-250 S-250定岡 優 1 77 21 9 7 5 5 30          
47 - 10 S-069 S-069佐藤 佳代 2 76 15 11 8 8 4 30       
48 - 11 S-041 S-041畑野 かおり 2 74 18 10 7 5 4 30       
49 - 12 S-469 S-469笹井 美香 2 72 24 18 0 0 0 30       
49 38 - K-082 K-082小山 太陽 1 72 13 11 9 9 0 30       
inserted by FC2 system